
US Politics
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ30,907 | |
2 | Ṁ17,348 | |
3 | Ṁ8,414 | |
4 | Ṁ5,816 | |
5 | Ṁ5,687 | |
6 | Ṁ5,065 | |
7 | Ṁ4,191 | |
8 | Ṁ3,745 | |
9 | Ṁ3,505 | |
10 | Ṁ3,386 | |
11 | Ṁ3,376 | |
12 | Ṁ3,114 | |
13 | Ṁ2,982 | |
14 | Ṁ2,798 | |
15 | Ṁ2,767 | |
16 | Ṁ2,479 | |
17 | Ṁ2,374 | |
18 | Ṁ2,240 | |
19 | Ṁ2,180 | |
20 | Ṁ2,031 | |
21 | Ṁ1,959 | |
22 | Ṁ1,915 | |
23 | Ṁ1,898 | |
24 | Ṁ1,872 | |
25 | Ṁ1,807 | |
26 | Ṁ1,804 | |
27 | Ṁ1,602 | |
28 | Ṁ1,582 | |
29 | Ṁ1,475 | |
30 | Ṁ1,439 | |
31 | Ṁ1,332 | |
32 | Ṁ1,327 | |
33 | Ṁ1,290 | |
34 | Ṁ1,179 | |
35 | Ṁ1,119 | |
36 | Ṁ1,094 | |
37 | Ṁ1,073 | |
38 | Ṁ1,011 | |
39 | Ṁ983 | |
40 | Ṁ962 | |
41 | Ṁ946 | |
42 | Ṁ925 | |
43 | Ṁ921 | |
44 | Ṁ842 | |
45 | Ṁ836 | |
46 | Ṁ834 | |
47 | Ṁ829 | |
48 | Ṁ768 | |
49 | Ṁ740 |
🏅 Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 1874 | |
2 | 1767 | |
3 | 1478 | |
4 | 1234 | |
5 | 1159 | |
6 | 877 | |
7 | 865 | |
8 | 766 | |
9 | 539 | |
10 | 510 | |
11 | 480 | |
12 | 470 | |
13 | 464 | |
14 | 335 | |
15 | 269 | |
16 | 269 | |
17 | 244 | |
18 | 235 | |
19 | 226 | |
20 | 221 | |
21 | 206 | |
22 | 191 | |
23 | 182 | |
24 | 147 | |
25 | 141 | |
26 | 127 | |
27 | 123 | |
28 | 109 | |
29 | 105 | |
30 | 104 | |
31 | 98 | |
32 | 93 | |
33 | 91 | |
34 | 90 | |
35 | 89 | |
36 | 85 | |
37 | 81 | |
38 | 79 | |
39 | 79 | |
40 | 78 | |
41 | 77 | |
42 | 75 | |
43 | 67 | |
44 | 61 | |
45 | 60 | |
46 | 58 | |
47 | 57 | |
48 | 55 | |
49 | 54 | |
50 | 51 |