Leaderboards
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ139,795 | |
2 | Ṁ12,161 | |
3 | Ṁ6,615 | |
4 | Ṁ6,533 | |
5 | Ṁ4,225 | |
6 | Ṁ3,848 | |
7 | Ṁ3,438 | |
8 | Ṁ3,171 | |
9 | Ṁ3,097 | |
10 | Ṁ3,025 | |
11 | Ṁ2,948 | |
12 | Ṁ2,431 | |
13 | Ṁ2,099 | |
14 | Ṁ1,965 | |
15 | Ṁ1,830 | |
16 | Ṁ1,823 | |
17 | Ṁ1,821 | |
18 | Ṁ1,784 | |
19 | Ṁ1,784 | |
20 | Ṁ1,779 | |
21 | Ṁ1,612 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 185 | |
2 | 173 | |
3 | 158 | |
4 | 145 | |
5 | 124 | |
6 | 115 | |
7 | 107 | |
8 | 106 | |
9 | 81 | |
10 | 74 | |
11 | 63 | |
12 | 57 | |
13 | 57 | |
14 | 54 | |
15 | 51 | |
16 | 48 | |
17 | 48 | |
18 | 47 | |
19 | 47 | |
20 | 47 |
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ147,789 | |
2 | Ṁ47,916 | |
3 | Ṁ28,267 | |
4 | Ṁ14,128 | |
5 | Ṁ13,545 | |
6 | Ṁ10,913 | |
7 | Ṁ9,650 | |
8 | Ṁ9,129 | |
9 | Ṁ8,242 | |
10 | Ṁ7,655 | |
11 | Ṁ7,280 | |
12 | Ṁ6,289 | |
13 | Ṁ5,451 | |
14 | Ṁ5,443 | |
15 | Ṁ4,584 | |
16 | Ṁ4,526 | |
17 | Ṁ4,509 | |
18 | Ṁ4,164 | |
19 | Ṁ3,704 | |
20 | Ṁ3,690 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 868 | |
2 | 841 | |
3 | 834 | |
4 | 781 | |
5 | 633 | |
6 | 602 | |
7 | 513 | |
8 | 398 | |
9 | 365 | |
10 | 332 | |
11 | 303 | |
12 | 300 | |
13 | 298 | |
14 | 290 | |
15 | 284 | |
16 | 261 | |
17 | 261 | |
18 | 254 | |
19 | 242 | |
20 | 241 |
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ133,448 | |
2 | Ṁ95,737 | |
3 | Ṁ87,673 | |
4 | Ṁ82,918 | |
5 | Ṁ76,874 | |
6 | Ṁ55,109 | |
7 | Ṁ48,578 | |
8 | Ṁ44,033 | |
9 | Ṁ41,532 | |
10 | Ṁ21,179 | |
11 | Ṁ19,737 | |
12 | Ṁ19,717 | |
13 | Ṁ19,150 | |
14 | Ṁ18,896 | |
15 | Ṁ18,143 | |
16 | Ṁ17,390 | |
17 | Ṁ16,432 | |
18 | Ṁ15,151 | |
19 | Ṁ14,998 | |
20 | Ṁ14,950 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 3,846 | |
2 | 3,827 | |
3 | 3,541 | |
4 | 3,439 | |
5 | 3,233 | |
6 | 2,372 | |
7 | 1,969 | |
8 | 1,682 | |
9 | 1,581 | |
10 | 1,225 | |
11 | 1,166 | |
12 | 1,165 | |
13 | 1,100 | |
14 | 1,067 | |
15 | 1,060 | |
16 | 1,049 | |
17 | 993 | |
18 | 989 | |
19 | 962 | |
20 | 939 |
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ998,804 | |
2 | Ṁ700,874 | |
3 | Ṁ503,208 | |
4 | Ṁ385,999 | |
5 | Ṁ316,778 | |
6 | Ṁ265,401 | |
7 | Ṁ234,750 | |
8 | Ṁ224,248 | |
9 | Ṁ208,618 | |
10 | Ṁ200,981 | |
11 | Ṁ163,007 | |
12 | Ṁ146,224 | |
13 | Ṁ121,091 | |
14 | Ṁ107,460 | |
15 | Ṁ107,021 | |
16 | Ṁ92,568 | |
17 | Ṁ90,665 | |
18 | Ṁ89,932 | |
19 | Ṁ88,888 | |
20 | Ṁ88,698 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 39,560 | |
2 | 33,266 | |
3 | 26,295 | |
4 | 18,495 | |
5 | 17,661 | |
6 | 17,634 | |
7 | 16,348 | |
8 | 11,833 | |
9 | 11,088 | |
10 | 8,316 | |
11 | 8,182 | |
12 | 7,760 | |
13 | 7,208 | |
14 | 6,929 | |
15 | 6,620 | |
16 | 6,438 | |
17 | 5,913 | |
18 | 5,617 | |
19 | 5,438 | |
20 | 5,436 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|---|---|---|
1 | 2331 | Ṁ105,534 | |
2 | 2315 | Ṁ345,415 | |
3 | 260 | Ṁ405,378 | |
4 | 217 | Ṁ158,861 | |
5 | 192 | Ṁ69,666 | |
6 | 188 | Ṁ31,634 | |
7 | 174 | Ṁ37,791 | |
8 | 168 | Ṁ291,083 | |
9 | 168 | -Ṁ34,458 | |
10 | 165 | -Ṁ3,088 | |
11 | 153 | Ṁ6,898 | |
12 | 153 | -Ṁ38,477 | |
13 | 145 | Ṁ110,677 | |
14 | 141 | Ṁ42,751 | |
15 | 124 | Ṁ2,612 | |
16 | 123 | Ṁ25,601 | |
17 | 122 | Ṁ115,572 | |
18 | 121 | -Ṁ22,415 | |
19 | 119 | -Ṁ21,210 | |
20 | 117 | -Ṁ6,481 |