Leaderboards
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ4,061 | |
2 | Ṁ2,834 | |
3 | Ṁ2,681 | |
4 | Ṁ1,529 | |
5 | Ṁ1,449 | |
6 | Ṁ1,397 | |
7 | Ṁ1,337 | |
8 | Ṁ1,320 | |
9 | Ṁ1,314 | |
10 | Ṁ1,105 | |
11 | Ṁ1,100 | |
12 | Ṁ1,099 | |
13 | Ṁ1,045 | |
14 | Ṁ998 | |
15 | Ṁ995 | |
16 | Ṁ986 | |
17 | Ṁ981 | |
18 | Ṁ973 | |
19 | Ṁ951 | |
20 | Ṁ901 | |
21 | Ṁ893 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 379 | |
2 | 323 | |
3 | 299 | |
4 | 294 | |
5 | 199 | |
6 | 145 | |
7 | 128 | |
8 | 107 | |
9 | 101 | |
10 | 83 | |
11 | 81 | |
12 | 80 | |
13 | 74 | |
14 | 73 | |
15 | 55 | |
16 | 50 | |
17 | 49 | |
18 | 48 | |
19 | 48 | |
20 | 44 |
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ41,506 | |
2 | Ṁ15,156 | |
3 | Ṁ11,205 | |
4 | Ṁ10,420 | |
5 | Ṁ9,964 | |
6 | Ṁ7,173 | |
7 | Ṁ7,071 | |
8 | Ṁ5,275 | |
9 | Ṁ5,152 | |
10 | Ṁ3,838 | |
11 | Ṁ3,623 | |
12 | Ṁ3,416 | |
13 | Ṁ3,031 | |
14 | Ṁ2,882 | |
15 | Ṁ2,838 | |
16 | Ṁ2,515 | |
17 | Ṁ2,465 | |
18 | Ṁ2,402 | |
19 | Ṁ2,338 | |
20 | Ṁ2,225 | |
21 | Ṁ1,918 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 1,714 | |
2 | 1,697 | |
3 | 1,283 | |
4 | 1,158 | |
5 | 1,016 | |
6 | 710 | |
7 | 621 | |
8 | 535 | |
9 | 505 | |
10 | 471 | |
11 | 407 | |
12 | 359 | |
13 | 313 | |
14 | 287 | |
15 | 246 | |
16 | 243 | |
17 | 226 | |
18 | 200 | |
19 | 198 | |
20 | 197 |
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ53,236 | |
2 | Ṁ46,586 | |
3 | Ṁ29,289 | |
4 | Ṁ20,735 | |
5 | Ṁ20,546 | |
6 | Ṁ17,386 | |
7 | Ṁ14,956 | |
8 | Ṁ14,518 | |
9 | Ṁ14,346 | |
10 | Ṁ13,485 | |
11 | Ṁ12,002 | |
12 | Ṁ11,647 | |
13 | Ṁ10,860 | |
14 | Ṁ10,166 | |
15 | Ṁ9,954 | |
16 | Ṁ9,688 | |
17 | Ṁ9,289 | |
18 | Ṁ9,234 | |
19 | Ṁ9,089 | |
20 | Ṁ9,017 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 4,368 | |
2 | 4,194 | |
3 | 3,425 | |
4 | 3,023 | |
5 | 2,301 | |
6 | 2,285 | |
7 | 2,070 | |
8 | 1,930 | |
9 | 1,899 | |
10 | 1,688 | |
11 | 1,564 | |
12 | 1,425 | |
13 | 1,181 | |
14 | 1,124 | |
15 | 834 | |
16 | 823 | |
17 | 732 | |
18 | 709 | |
19 | 623 | |
20 | 603 |
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ311,878 | |
2 | Ṁ303,339 | |
3 | Ṁ183,336 | |
4 | Ṁ134,204 | |
5 | Ṁ91,084 | |
6 | Ṁ69,942 | |
7 | Ṁ69,774 | |
8 | Ṁ68,968 | |
9 | Ṁ67,643 | |
10 | Ṁ67,478 | |
11 | Ṁ65,813 | |
12 | Ṁ60,864 | |
13 | Ṁ53,755 | |
14 | Ṁ51,665 | |
15 | Ṁ48,882 | |
16 | Ṁ44,186 | |
17 | Ṁ42,487 | |
18 | Ṁ38,373 | |
19 | Ṁ37,310 | |
20 | Ṁ35,668 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 28,258 | |
2 | 20,300 | |
3 | 19,031 | |
4 | 14,254 | |
5 | 12,826 | |
6 | 10,310 | |
7 | 10,017 | |
8 | 9,291 | |
9 | 9,106 | |
10 | 7,429 | |
11 | 6,390 | |
12 | 6,148 | |
13 | 6,050 | |
14 | 5,192 | |
15 | 5,189 | |
16 | 4,852 | |
17 | 4,691 | |
18 | 4,641 | |
19 | 4,537 | |
20 | 4,307 |
🏅 Top followed
# | Name | Total followers |
---|---|---|
1 | 1038 | |
2 | 271 | |
3 | 255 | |
4 | 228 | |
5 | 139 | |
6 | 119 | |
7 | 115 | |
8 | 112 | |
9 | 107 | |
10 | 105 | |
11 | 103 | |
12 | 96 | |
13 | 92 | |
14 | 86 | |
15 | 86 | |
16 | 78 | |
17 | 66 | |
18 | 66 | |
19 | 65 | |
20 | 65 |