Leaderboards
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ283,026 | |
2 | Ṁ56,991 | |
3 | Ṁ48,802 | |
4 | Ṁ42,813 | |
5 | Ṁ22,788 | |
6 | Ṁ15,790 | |
7 | Ṁ13,218 | |
8 | Ṁ13,173 | |
9 | Ṁ11,587 | |
10 | Ṁ8,684 | |
11 | Ṁ8,122 | |
12 | Ṁ8,071 | |
13 | Ṁ6,835 | |
14 | Ṁ5,210 | |
15 | Ṁ4,963 | |
16 | Ṁ3,577 | |
17 | Ṁ3,564 | |
18 | Ṁ3,295 | |
19 | Ṁ3,220 | |
20 | Ṁ3,093 | |
21 | Ṁ3,080 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 573 | |
2 | 514 | |
3 | 264 | |
4 | 239 | |
5 | 216 | |
6 | 208 | |
7 | 198 | |
8 | 186 | |
9 | 163 | |
10 | 142 | |
11 | 139 | |
12 | 120 | |
13 | 103 | |
14 | 96 | |
15 | 94 | |
16 | 85 | |
17 | 82 | |
18 | 74 | |
19 | 65 | |
20 | 59 |
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ397,548 | |
2 | Ṁ102,899 | |
3 | Ṁ87,296 | |
4 | Ṁ78,443 | |
5 | Ṁ43,296 | |
6 | Ṁ32,284 | |
7 | Ṁ31,864 | |
8 | Ṁ31,159 | |
9 | Ṁ25,370 | |
10 | Ṁ23,277 | |
11 | Ṁ23,233 | |
12 | Ṁ14,018 | |
13 | Ṁ10,513 | |
14 | Ṁ9,362 | |
15 | Ṁ8,425 | |
16 | Ṁ7,177 | |
17 | Ṁ6,595 | |
18 | Ṁ6,121 | |
19 | Ṁ5,182 | |
20 | Ṁ5,140 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 2,598 | |
2 | 1,761 | |
3 | 1,475 | |
4 | 1,172 | |
5 | 1,037 | |
6 | 785 | |
7 | 735 | |
8 | 711 | |
9 | 678 | |
10 | 678 | |
11 | 577 | |
12 | 573 | |
13 | 454 | |
14 | 444 | |
15 | 383 | |
16 | 329 | |
17 | 316 | |
18 | 312 | |
19 | 306 | |
20 | 302 |
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ409,496 | |
2 | Ṁ117,413 | |
3 | Ṁ92,010 | |
4 | Ṁ78,601 | |
5 | Ṁ69,092 | |
6 | Ṁ59,951 | |
7 | Ṁ46,336 | |
8 | Ṁ41,323 | |
9 | Ṁ35,000 | |
10 | Ṁ33,335 | |
11 | Ṁ31,865 | |
12 | Ṁ21,142 | |
13 | Ṁ16,985 | |
14 | Ṁ16,170 | |
15 | Ṁ15,344 | |
16 | Ṁ14,007 | |
17 | Ṁ13,340 | |
18 | Ṁ11,917 | |
19 | Ṁ11,099 | |
20 | Ṁ10,027 | |
21 | Ṁ9,731 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 6,255 | |
2 | 4,741 | |
3 | 4,039 | |
4 | 3,391 | |
5 | 2,641 | |
6 | 2,566 | |
7 | 2,043 | |
8 | 1,827 | |
9 | 1,809 | |
10 | 1,754 | |
11 | 1,347 | |
12 | 1,176 | |
13 | 1,133 | |
14 | 1,106 | |
15 | 1,086 | |
16 | 934 | |
17 | 897 | |
18 | 871 | |
19 | 768 | |
20 | 749 |
🏅 Top traders
# | Name | Total profit |
---|---|---|
1 | Ṁ459,859 | |
2 | Ṁ404,518 | |
3 | Ṁ312,117 | |
4 | Ṁ224,151 | |
5 | Ṁ219,578 | |
6 | Ṁ111,417 | |
7 | Ṁ91,543 | |
8 | Ṁ86,297 | |
9 | Ṁ78,023 | |
10 | Ṁ71,866 | |
11 | Ṁ68,701 | |
12 | Ṁ66,357 | |
13 | Ṁ65,077 | |
14 | Ṁ60,858 | |
15 | Ṁ58,509 | |
16 | Ṁ53,088 | |
17 | Ṁ48,120 | |
18 | Ṁ47,095 | |
19 | Ṁ46,157 | |
20 | Ṁ42,634 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|---|---|
1 | 28,827 | |
2 | 21,700 | |
3 | 21,162 | |
4 | 14,685 | |
5 | 13,503 | |
6 | 11,404 | |
7 | 10,996 | |
8 | 10,526 | |
9 | 9,740 | |
10 | 7,502 | |
11 | 6,789 | |
12 | 6,415 | |
13 | 6,132 | |
14 | 5,631 | |
15 | 5,399 | |
16 | 5,342 | |
17 | 4,852 | |
18 | 4,670 | |
19 | 4,588 | |
20 | 4,506 |
🏅 Top followed
# | Name | Total followers |
---|---|---|
1 | 1055 | |
2 | 277 | |
3 | 271 | |
4 | 262 | |
5 | 145 | |
6 | 126 | |
7 | 120 | |
8 | 116 | |
9 | 113 | |
10 | 105 | |
11 | 105 | |
12 | 102 | |
13 | 97 | |
14 | 94 | |
15 | 92 | |
16 | 80 | |
17 | 78 | |
18 | 70 | |
19 | 66 | |
20 | 66 |