
WEIRD Doomsday
Public
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
đ Top traders
| # | Name | Profit |
|---|---|---|
| 1 | áš46 | |
| 2 | áš22 | |
| 3 | áš12 | |
| 4 | áš10 | |
| 5 | áš10 | |
| 6 | áš9 | |
| 7 | áš8 | |
| 8 | áš8 | |
| 9 | áš7 | |
| 10 | áš7 | |
| 11 | áš7 | |
| 12 | áš7 | |
| 13 | áš5 | |
| 14 | áš5 | |
| 15 | áš5 | |
| 16 | áš4 | |
| 17 | áš4 | |
| 18 | áš3 | |
| 19 | áš3 | |
| 20 | áš3 | |
| 21 | áš3 | |
| 22 | áš3 | |
| 23 | áš2 | |
| 24 | áš2 | |
| 25 | áš2 | |
| 26 | áš2 | |
| 27 | áš1 | |
| 28 | áš1 | |
| 29 | áš1 | |
| 30 | áš1 | |
| 31 | áš0 | |
| 32 | áš0 | |
| 33 | áš0 | |
| 34 | áš0 | |
| 35 | áš0 | |
| 36 | áš0 | |
| 37 | áš0 | |
| 38 | áš0 | |
| 39 | áš0 | |
| 40 | áš0 | |
| 41 | áš0 | |
| 42 | áš0 | |
| 43 | áš0 | |
| 44 | áš0 | |
| 45 | áš0 | |
| 46 | áš0 | |
| 47 | áš0 | |
| 48 | áš0 | |
| 49 | áš0 |
đ Top creators
| # | Name | Number of traders |
|---|---|---|
| 1 | 128 |