
Ukraine-Russia war
Public
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
๐ Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | แน5,320 | |
2 | แน4,059 | |
3 | แน3,171 | |
4 | แน3,158 | |
5 | แน2,675 | |
6 | แน2,278 | |
7 | แน2,225 | |
8 | แน2,150 | |
9 | แน1,880 | |
10 | แน1,217 | |
11 | แน1,191 | |
12 | แน1,128 | |
13 | แน1,069 | |
14 | แน1,069 | |
15 | แน990 | |
16 | แน985 | |
17 | แน981 | |
18 | แน967 | |
19 | แน857 | |
20 | แน838 | |
21 | แน832 | |
22 | แน796 | |
23 | แน765 | |
24 | แน683 | |
25 | แน658 | |
26 | แน647 | |
27 | แน574 | |
28 | แน470 | |
29 | แน444 | |
30 | แน425 | |
31 | แน397 | |
32 | แน396 | |
33 | แน384 | |
34 | แน383 | |
35 | แน369 | |
36 | แน369 | |
37 | แน365 | |
38 | แน352 | |
39 | แน343 | |
40 | แน323 | |
41 | แน320 | |
42 | แน317 | |
43 | แน315 | |
44 | แน313 | |
45 | แน307 | |
46 | แน295 | |
47 | แน291 | |
48 | แน285 | |
49 | แน278 |
๐ Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 1022 | |
2 | 617 | |
3 | 597 | |
4 | 582 | |
5 | 402 | |
6 | 299 | |
7 | 277 | |
8 | 194 | |
9 | 182 | |
10 | 166 | |
11 | 154 | |
12 | 84 | |
13 | 76 | |
14 | 73 | |
15 | 70 | |
16 | 62 | |
17 | 53 | |
18 | 47 | |
19 | 46 | |
20 | 42 | |
21 | 42 | |
22 | 41 | |
23 | 37 | |
24 | 37 | |
25 | 34 | |
26 | 33 | |
27 | 33 | |
28 | 32 | |
29 | 30 | |
30 | 29 | |
31 | 29 | |
32 | 27 | |
33 | 27 | |
34 | 27 | |
35 | 21 | |
36 | 21 | |
37 | 20 | |
38 | 20 | |
39 | 19 | |
40 | 18 | |
41 | 17 | |
42 | 16 | |
43 | 16 | |
44 | 15 | |
45 | 14 | |
46 | 13 | |
47 | 12 | |
48 | 12 | |
49 | 12 | |
50 | 11 |