
Twitter
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ11,361 | |
2 | Ṁ10,224 | |
3 | Ṁ9,298 | |
4 | Ṁ7,221 | |
5 | Ṁ5,987 | |
6 | Ṁ5,714 | |
7 | Ṁ5,588 | |
8 | Ṁ5,526 | |
9 | Ṁ5,493 | |
10 | Ṁ5,444 | |
11 | Ṁ5,172 | |
12 | Ṁ5,130 | |
13 | Ṁ4,507 | |
14 | Ṁ4,099 | |
15 | Ṁ4,025 | |
16 | Ṁ3,745 | |
17 | Ṁ3,728 | |
18 | Ṁ3,459 | |
19 | Ṁ2,800 | |
20 | Ṁ2,735 | |
21 | Ṁ2,718 | |
22 | Ṁ2,662 | |
23 | Ṁ2,531 | |
24 | Ṁ2,254 | |
25 | Ṁ2,190 | |
26 | Ṁ2,119 | |
27 | Ṁ1,988 | |
28 | Ṁ1,966 | |
29 | Ṁ1,924 | |
30 | Ṁ1,751 | |
31 | Ṁ1,745 | |
32 | Ṁ1,623 | |
33 | Ṁ1,529 | |
34 | Ṁ1,508 | |
35 | Ṁ1,416 | |
36 | Ṁ1,414 | |
37 | Ṁ1,349 | |
38 | Ṁ1,288 | |
39 | Ṁ1,235 | |
40 | Ṁ1,154 | |
41 | Ṁ1,148 | |
42 | Ṁ1,142 | |
43 | Ṁ1,127 | |
44 | Ṁ1,123 | |
45 | Ṁ1,087 | |
46 | Ṁ1,085 | |
47 | Ṁ1,028 | |
48 | Ṁ1,000 | |
49 | Ṁ975 |
🏅 Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 2991 | |
2 | 2432 | |
3 | 865 | |
4 | 817 | |
5 | 610 | |
6 | 389 | |
7 | 376 | |
8 | 375 | |
9 | 287 | |
10 | 249 | |
11 | 205 | |
12 | 179 | |
13 | 178 | |
14 | 167 | |
15 | 148 | |
16 | 132 | |
17 | 120 | |
18 | 114 | |
19 | 96 | |
20 | 96 | |
21 | 90 | |
22 | 88 | |
23 | 81 | |
24 | 78 | |
25 | 58 | |
26 | 53 | |
27 | 50 | |
28 | 50 | |
29 | 47 | |
30 | 42 | |
31 | 41 | |
32 | 41 | |
33 | 40 | |
34 | 38 | |
35 | 36 | |
36 | 35 | |
37 | 35 | |
38 | 32 | |
39 | 32 | |
40 | 32 | |
41 | 30 | |
42 | 29 | |
43 | 28 | |
44 | 28 | |
45 | 27 | |
46 | 24 | |
47 | 23 | |
48 | 22 | |
49 | 21 | |
50 | 21 |