
Russia
281 members
Open
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ15,674 | |
2 | Ṁ9,845 | |
3 | Ṁ8,258 | |
4 | Ṁ6,500 | |
5 | Ṁ6,476 | |
6 | Ṁ6,255 | |
7 | Ṁ4,895 | |
8 | Ṁ2,934 | |
9 | Ṁ2,651 | |
10 | Ṁ1,999 | |
11 | Ṁ1,828 | |
12 | Ṁ1,670 | |
13 | Ṁ1,664 | |
14 | Ṁ1,611 | |
15 | Ṁ1,599 | |
16 | Ṁ1,548 | |
17 | Ṁ1,374 | |
18 | Ṁ1,356 | |
19 | Ṁ1,349 | |
20 | Ṁ1,332 | |
21 | Ṁ1,324 | |
22 | Ṁ1,321 | |
23 | Ṁ1,282 | |
24 | Ṁ1,214 | |
25 | Ṁ1,170 | |
26 | Ṁ1,026 | |
27 | Ṁ1,023 | |
28 | Ṁ1,023 | |
29 | Ṁ902 | |
30 | Ṁ883 | |
31 | Ṁ851 | |
32 | Ṁ849 | |
33 | Ṁ840 | |
34 | Ṁ832 | |
35 | Ṁ826 | |
36 | Ṁ820 | |
37 | Ṁ811 | |
38 | Ṁ810 | |
39 | Ṁ807 | |
40 | Ṁ806 | |
41 | Ṁ800 | |
42 | Ṁ798 | |
43 | Ṁ797 | |
44 | Ṁ776 | |
45 | Ṁ760 | |
46 | Ṁ752 | |
47 | Ṁ703 | |
48 | Ṁ695 | |
49 | Ṁ691 |
🏅 Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 2526 | |
2 | 669 | |
3 | 546 | |
4 | 531 | |
5 | 501 | |
6 | 448 | |
7 | 423 | |
8 | 309 | |
9 | 230 | |
10 | 175 | |
11 | 146 | |
12 | 135 | |
13 | 112 | |
14 | 89 | |
15 | 86 | |
16 | 79 | |
17 | 76 | |
18 | 72 | |
19 | 69 | |
20 | 67 | |
21 | 66 | |
22 | 65 | |
23 | 62 | |
24 | 61 | |
25 | 61 | |
26 | 59 | |
27 | 53 | |
28 | 50 | |
29 | 49 | |
30 | 47 | |
31 | 41 | |
32 | 36 | |
33 | 36 | |
34 | 30 | |
35 | 25 | |
36 | 25 | |
37 | 23 | |
38 | 22 | |
39 | 22 | |
40 | 22 | |
41 | 21 | |
42 | 20 | |
43 | 19 | |
44 | 17 | |
45 | 16 | |
46 | 16 | |
47 | 12 | |
48 | 11 | |
49 | 11 | |
50 | 10 |