
Jewish People
Public
ABOUT
Markets about the Jewish people.
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ166 | |
2 | Ṁ48 | |
3 | Ṁ44 | |
4 | Ṁ33 | |
5 | Ṁ32 | |
6 | Ṁ22 | |
7 | Ṁ16 | |
8 | Ṁ13 | |
9 | Ṁ13 | |
10 | Ṁ12 | |
11 | Ṁ12 | |
12 | Ṁ11 | |
13 | Ṁ9 | |
14 | Ṁ8 | |
15 | Ṁ6 | |
16 | Ṁ6 | |
17 | Ṁ5 | |
18 | Ṁ5 | |
19 | Ṁ4 | |
20 | Ṁ4 | |
21 | Ṁ3 | |
22 | Ṁ3 | |
23 | Ṁ3 | |
24 | Ṁ2 | |
25 | Ṁ1 | |
26 | Ṁ1 | |
27 | Ṁ1 | |
28 | Ṁ1 | |
29 | Ṁ1 | |
30 | Ṁ0 | |
31 | Ṁ0 | |
32 | Ṁ0 | |
33 | Ṁ0 | |
34 | Ṁ0 | |
35 | Ṁ0 | |
36 | Ṁ0 | |
37 | Ṁ0 | |
38 | -Ṁ1 | |
39 | -Ṁ2 | |
40 | -Ṁ9 | |
41 | -Ṁ12 | |
42 | -Ṁ15 |
🏅 Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 18 | |
3 | 14 | |
4 | 10 |