
Cryptocurrency
Updated every 15 minutes
🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | Ṁ8,960 | |
2 | Ṁ6,355 | |
3 | Ṁ5,013 | |
4 | Ṁ4,953 | |
5 | Ṁ3,924 | |
6 | Ṁ3,297 | |
7 | Ṁ2,800 | |
8 | Ṁ2,775 | |
9 | Ṁ2,138 | |
10 | Ṁ2,069 | |
11 | Ṁ1,863 | |
12 | Ṁ1,601 | |
13 | Ṁ1,419 | |
14 | Ṁ1,408 | |
15 | Ṁ1,329 | |
16 | Ṁ1,275 | |
17 | Ṁ1,151 | |
18 | Ṁ1,099 | |
19 | Ṁ1,034 | |
20 | Ṁ929 | |
21 | Ṁ858 | |
22 | Ṁ843 | |
23 | Ṁ812 | |
24 | Ṁ811 | |
25 | Ṁ720 | |
26 | Ṁ667 | |
27 | Ṁ635 | |
28 | Ṁ597 | |
29 | Ṁ582 | |
30 | Ṁ567 | |
31 | Ṁ558 | |
32 | Ṁ516 | |
33 | Ṁ461 | |
34 | Ṁ458 | |
35 | Ṁ452 | |
36 | Ṁ417 | |
37 | Ṁ381 | |
38 | Ṁ378 | |
39 | Ṁ370 | |
40 | Ṁ365 | |
41 | Ṁ360 | |
42 | Ṁ359 | |
43 | Ṁ351 | |
44 | Ṁ335 | |
45 | Ṁ333 | |
46 | Ṁ331 | |
47 | Ṁ329 | |
48 | Ṁ329 | |
49 | Ṁ325 | |
50 | Ṁ318 |
🏅 Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 567 | |
2 | 548 | |
3 | 535 | |
4 | 436 | |
5 | 342 | |
6 | 338 | |
7 | 215 | |
8 | 209 | |
9 | 202 | |
10 | 156 | |
11 | 144 | |
12 | 144 | |
13 | 132 | |
14 | 108 | |
15 | 104 | |
16 | 94 | |
17 | 83 | |
18 | 77 | |
19 | 73 | |
20 | 72 | |
21 | 71 | |
22 | 63 | |
23 | 62 | |
24 | 60 | |
25 | 60 | |
26 | 59 | |
27 | 52 | |
28 | 47 | |
29 | 40 | |
30 | 37 | |
31 | 36 | |
32 | 34 | |
33 | 34 | |
34 | 33 | |
35 | 33 | |
36 | 32 | |
37 | 31 | |
38 | 30 | |
39 | 27 | |
40 | 27 | |
41 | 27 | |
42 | 25 | |
43 | 23 | |
44 | 23 | |
45 | 22 | |
46 | 21 | |
47 | 21 | |
48 | 20 | |
49 | 19 | |
50 | 18 |