
China
Public
Latest Posts
No posts yet
Updated every 15 minutes
π Top traders
# | Name | Profit |
---|---|---|
1 | αΉ7,205 | |
2 | αΉ4,521 | |
3 | αΉ4,471 | |
4 | αΉ4,186 | |
5 | αΉ2,837 | |
6 | αΉ2,159 | |
7 | αΉ2,112 | |
8 | αΉ1,818 | |
9 | αΉ1,235 | |
10 | αΉ1,156 | |
11 | αΉ1,121 | |
12 | αΉ1,005 | |
13 | αΉ922 | |
14 | αΉ859 | |
15 | αΉ843 | |
16 | αΉ760 | |
17 | αΉ719 | |
18 | αΉ718 | |
19 | αΉ716 | |
20 | αΉ691 | |
21 | αΉ672 | |
22 | αΉ643 | |
23 | αΉ615 | |
24 | αΉ607 | |
25 | αΉ571 | |
26 | αΉ556 | |
27 | αΉ476 | |
28 | αΉ443 | |
29 | αΉ424 | |
30 | αΉ405 | |
31 | αΉ403 | |
32 | αΉ394 | |
33 | αΉ386 | |
34 | αΉ366 | |
35 | αΉ347 | |
36 | αΉ346 | |
37 | αΉ337 | |
38 | αΉ337 | |
39 | αΉ321 | |
40 | αΉ311 | |
41 | αΉ297 | |
42 | αΉ276 | |
43 | αΉ270 | |
44 | αΉ269 | |
45 | αΉ255 | |
46 | αΉ251 | |
47 | αΉ250 | |
48 | αΉ248 | |
49 | αΉ243 | |
50 | αΉ241 |
π Top creators
# | Name | Number of traders |
---|---|---|
1 | 933 | |
2 | 641 | |
3 | 489 | |
4 | 216 | |
5 | 185 | |
6 | 164 | |
7 | 141 | |
8 | 134 | |
9 | 132 | |
10 | 113 | |
11 | 109 | |
12 | 109 | |
13 | 80 | |
14 | 78 | |
15 | 74 | |
16 | 69 | |
17 | 69 | |
18 | 59 | |
19 | 55 | |
20 | 49 | |
21 | 48 | |
22 | 37 | |
23 | 37 | |
24 | 33 | |
25 | 31 | |
26 | 30 | |
27 | 30 | |
28 | 29 | |
29 | 29 | |
30 | 27 | |
31 | 27 | |
32 | 24 | |
33 | 22 | |
34 | 21 | |
35 | 21 | |
36 | 21 | |
37 | 21 | |
38 | 20 | |
39 | 18 | |
40 | 18 | |
41 | 14 | |
42 | 14 | |
43 | 12 | |
44 | 12 | |
45 | 11 | |
46 | 10 | |
47 | 10 | |
48 | 9 | |
49 | 6 | |
50 | 6 |